【2023年6月最新】増額障害年金が今月より入金開始(仕組みを解説)
ryu
結論
2023年度に増額された障害年金の入金が、今月6月から始まります!
年度 | 1級 (月額) | 2級 (月額) |
---|---|---|
2014(平成26)年度 | 80,500円(前年 -591円) | 64,400円(前年 -475円) |
2015( 27)年度 | 81,258円(前年 +758円) | 65,000円(前年 +600円) |
2016( 28)年度 | 81,260円(前年 +2円) | 65,000円(前年 0円) |
2017( 29)年度 | 81,177円(前年 -83円) | 64,941円(前年 -59円) |
2018( 30)年度 | 81,177円(前年 0円) | 64,941円(前年 0円) |
2019( 令和元)年度 | 81,260円(前年 +83円) | 65,008円(前年 +67円) |
2020( 2 )年度 | 81,427円(前年 +167円) | 65,141円(前年 +133円) |
2021( 3 )年度 | 81,343円(前年 -84円) | 65,075円(前年 -66円) |
2022( 4 )年度 | 81,020円(前年 -323円) | 64,816円(前年 -259円) |
2023( 5 )年度 | 82,812円(前年 +1792円) | 66,250円(前年 +1,434円) |
障害年金の金額
- 障害年金の金額
- 2級の金額=老齢年金の満額
- 1級の金額=2級の金額×1.25
67歳以下の方(1956年(昭和31年)4月2日以後生まれ)
障害等級 | 障害基礎年金(年間) | 障害厚生年金(年間) |
---|---|---|
1級 | 993,750円 + 子の加算額※1 | (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額※2 |
2級 | 795,000円 + 子の加算額※1 | (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額※2 |
3級 | ー | 596,300円 (最低保証額) |
障害手当金 (一時金) | ー | (報酬比例の年金額)×2年分 最低保障額1,192,600円 |
【※1】 2人まで1人につき228,700円 3人目以降1人につき76,200円 | 【※2】 228,700円 |
68歳以上の方(1956年(昭和31年)4月1日以前生まれ)
障害等級 | 障害基礎年金(年間) | 障害厚生年金(年間) |
---|---|---|
1級 | 990,750円 + 子の加算額※1 | (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額※2 |
2級 | 792,600円 + 子の加算額※1 | (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額※2 |
3級 | ー | 594,500円 (最低保証額) |
障害手当金 (一時金) | ー | (報酬比例の年金額)×2年分 最低保障額1,189,000円 |
【※1】 2人まで1人につき228,700円 3人目以降1人につき76,200円 | 【※2】 228,700円 |
これから申請する人(例)
具体例で考えてみましょう!
2021年11月
初診日
初めて病院に行った日
2023年5月
障害認定日
初診日から1年6ヶ月経過した日
2023年8月
請求日
年金事務所などで書類を揃えて請求する日
2023年11月
年金証書が到着
請求日から数ヶ月後に到着
2023年12月
初回の振込
障害認定日の翌月(この場合6月)分から11月分までの6ヶ月分が、まとめて12月に振り込まれる。
2024年2月
2回目の振込
2023年12月分と2024年1月分の2ヶ月分が振り込まれる
請求の時効は5年間なので、人によっては初回が数百万円になることもあります!
ABOUT ME