駐車禁止除外指定車標章
jun
やさしい医療費節約術
障害年金ってどれくらいの人が永久認定になるのですか?
日本年金機構の障害年金業務統計でデータを確認してみましょう!
データ全体を見ると、大まかには以下のような傾向がありました!
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 | |
障害基礎・厚生合計 | 2,009 | 28,607 | 42,300 | 1,067 | 37,105 | 11,251 | 122,339 | |
1.6% | 23.4% | 34.6% | 0.9% | 30.3% | 9.2% | 100.0% |
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 | |
障害基礎・厚生合計 | 2,453 | 12,926 | 63,081 | 3,029 | 171,054 | 76,145 | 328,688 | |
0.7% | 3.9% | 19.2% | 0.9% | 52.0% | 23.2% | 100.0% |
再認定の方が、5年や永久認定になる人が多いですね!
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 |
障害基礎合計 | 796 | 12,958 | 25,024 | 631 | 28,543 | 7,904 | 75,856 |
1.0% | 17.1% | 33.0% | 0.8% | 37.6% | 10.4% | 100.0% |
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 |
障害厚生合計 | 1,213 | 15,649 | 17,276 | 436 | 8,562 | 3,347 | 46,483 |
2.6% | 33.7% | 37.2% | 0.9% | 18.4% | 7.2% | 100.0% |
障害基礎年金の方が、やや更新期間が長めですね!
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 |
障害基礎合計 | 2,453 | 12,926 | 63,081 | 3,029 | 171,054 | 76,145 | 328,688 |
0.7% | 3.9% | 19.2% | 0.9% | 52.0% | 23.2% | 100.0% |
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 |
障害厚生合計 | 1,465 | 6,944 | 34,356 | 759 | 42,637 | 12,225 | 98,386 |
1.5% | 7.1% | 34.9% | 0.8% | 43.3% | 12.4% | 100.0% |
障害基礎年金の方が、やや更新期間が長めですね!
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 |
障害基礎1級 | 246 | 876 | 3,171 | 206 | 20,141 | 21,390 | 46,030 |
0.5% | 1.9% | 6.9% | 0.4% | 43.8% | 46.5% | 100.0% |
更新期間 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 永久固定 | 計 |
障害基礎2級 | 742 | 5,106 | 25,554 | 2,064 | 108,276 | 42,530 | 184,272 |
0.4% | 2.8% | 13.9% | 1.1% | 58.8% | 23.1% | 100.0% |
1級の方が、永久認定が多いですね!
厚生年金は1級〜3級までありますが、同様の傾向でした!